Распродажа неликвидов и складских остатков
Фотографии по запросу
Наименование | Ду | Ру | Кол-во, шт. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
КШ NAVAL под приварку 284407 | 32 | 40 | 1 | |
КШ NAVAL под приварку 284408 | 40 | 40 | 1 | |
КШ Danfoss под приварку 065N0115 | 32 | 25 | 11 | |
КШ Danfoss под приварку 065N0130 (065N4280) |
65 | 25 | 1 | |
19ч21бр | 150 | 7 | 1 600 | |
19ч21бр | 250 | 10+ | 5 500 | |
Фланец воротниковый 1-80-63 ст.20 | 80 | 63 | 40+ | 700 |
Фланец воротниковый 250-25 ст.20 | 250 | 25 | 3 000 | |
Фланец воротниковый 300-16 ст.20 | 300 | 16 | 2 | 3 000 |
Фланец воротниковый 300-25 ст.20 | 300 | 25 | 2 | 4 000 |
Фланец воротниковый 300-40 ст.20 | 300 | 40 | 1 | 4 500 |
7-100-250 с кольцами ст. 09Г2С ось колец 135мм |
100 | 250 | 2 | 7 000 |