Задвижки
30ч6бр Ру10/16 — вода, пар до 225°С
Наименование | Ду | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 180 | |
30ч6бр | 80 | 210 | |
30ч6бр | 100 | 230 | |
30ч6бр | 125 | 255 | |
31ч6бр | 150 | 280 | |
31ч6бр | 200 | 330 | |
31ч6бр | 250 | 450 |
30ч906бр Ру10/16 — под электропривод, вода, пар до 225°С
Наименование | Ду | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
30ч906бр | 50 | 180 | |
30ч906бр | 80 | 210 | |
30ч906бр | 100 | 230 | |
30ч906бр | 150 | 280 |
30ч39р Ру10/16 — с обрезиненным клином, горячая и холодная вода
Наименование | Ду | Тмах, °С | Цена, руб. |
---|---|---|---|
30ч39р | 40 | 85 | |
30ч39р | 50 | 85 | |
30ч39р | 65 | 85 | |
30ч39р | 65 | 150 | |
30ч39р | 80 | 85 | |
30ч39р | 100 | 85 | |
30ч39р | 150 | 85 |
30ч7бк Ру6 — топливный газ 100°С
Наименование | Ду | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
30ч7бк | 50 | 180 | |
30ч7бк | 80 | 210 | |
30ч7бк | 100 | 230 | |
30ч7бк | 150 | 280 |
30кч70бр Ру4 — бензин, керасин 100°С
Наименование | Ду | Цена, руб. |
---|---|---|
30ч7бк | 50 |