Краны
Бронзовые (вода, нефтепродукты 100ºС)
Наименование | Ду | Ру | Цена, руб. |
---|---|---|---|
10б19бк1 цапковый | 6 | 16 | |
10б19бк1 | 10 | 10 | |
10б9бк1 | 6 | 10 | |
10б9бк1 | 10 | 10 | |
10б9бк1 | 15 | 10 |
Бронзовые муфтовые (вода 80ºС)
Наименование | Ду | Ру | Цена, руб. |
---|---|---|---|
11б6бк | 15 | 10 | |
11б6бк | 20 | 10 | |
11б6бк | 25 | 10 | |
11б6бк | 32 | 10 | |
11б6бк | 40 | 10 | |
11б6бк | 50 | 10 |
Бронзовые муфтовые (газ 50ºС)
Наименование | Ду | Ру | Цена, руб. |
---|---|---|---|
11б12бк | 15 | ||
11б6бк1 | 15 | 6 | |
11б6бк1 | 50 | 6 | |
11б1бк | 15 | 1 | |
11б39бк | 25 | 1 | |
11б1бк | 32 | 1 |
Бронзовый фланцевый (жидкие среды 100ºС)
Наименование | Ду | Ру | Цена, руб. |
---|---|---|---|
11б7бк | 25 | 10 |