Краны
11с69п — фланцевые, стандартный проход — вода, пар, газ, нефтепродукты
Наименование | Ду | Ру | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
11с69п | 15 | 40 | 120 | |
11с69п | 20 | 40 | 120 | |
11с69п | 25 | 40 | 140 | |
11с69п | 32 | 40 | 140 | |
11с69п | 40 | 40 | 165 | |
11с69п | 50 | 40 | 180 | |
11с69п | 65 | 16 | 200 | |
11с69п | 80 | 16 | 210 | |
11с69п | 100 | 16 | 230 | |
11с69п | 125 | 16 | 356 | |
11с69п | 150 | 16 | 394 | |
11с69п | 200 | 16 | 457 |
11с72п — фланцевые, полный проход — вода, пар, газ, нефтепродукты
Наименование | Ду | Ру | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
11с72п | 15 | 40 | 130 | |
11с72п | 20 | 40 | 150 | |
11с72п | 25 | 40 | 160 | |
11с72п | 32 | 40 | 180 | |
11с72п | 40 | 40 | 200 | |
11с72п | 50 | 40 | 230 | |
11с72п | 65 | 16 | 290 | |
11с72п | 80 | 16 | 310 | |
11с72п | 100 | 16 | 350 | |
11с72п | 125 | 16 | 400 | |
11с72п | 150 | 16 | 480 |
11с70п — под приварку, стандартный проход — вода, пар, газ, нефтепродукты
Наименование | Ду | Ру | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
11с70п | 15 | 40 | 200 | |
11с70п | 20 | 40 | 200 | |
11с70п | 25 | 40 | 230 | |
11с70п | 32 | 40 | 230 | |
11с70п | 40 | 40 | 250 | |
11с70п | 50 | 40 | 270 | |
11с70п | 65 | 25 | 280 | |
11с70п | 80 | 25 | 280 | |
11с70п | 100 | 25 | 300 | |
11с70п | 125 | 25 | 381 | |
11с70п | 150 | 25 | 403 | |
11с70п | 200 | 25 | 457 |
11с73п — под приварку, полный проход — вода, пар, газ, нефтепродукты
Наименование | Ду | Ру | L, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
11с73п | 15 | 40 | 130 | Под заказ |
11с73п | 20 | 40 | 150 | Под заказ |
11с73п | 25 | 40 | 160 | Под заказ |
11с73п | 32 | 40 | 180 | Под заказ |
11с73п | 40 | 40 | 200 | Под заказ |
11с73п | 50 | 40 | 230 | Под заказ |
11с73п | 65 | 25 | 290 | Под заказ |
11с73п | 80 | 25 | 310 | Под заказ |
11с73п | 100 | 25 | 350 | Под заказ |
11с73п | 125 | 25 | 400 | Под заказ |
11с73п | 150 | 25 | 480 | Под заказ |